Übersicht Vereinsmeister seit 1977
Jahr | Gesamt-Vereinsmeister | |
1977 | Holger Rottschäfer | |
1978 | Jörg Jansen | |
1979 | Rolf Meyer | |
1980 | Jörg Jansen | |
1981 | Rolf Meyer | |
1982 | E. Basener | |
1983 | Jörg Jansen | |
1984 | Rolf Meyer | |
1985 | Jörg Jansen | |
1986 | Jörg Jansen | |
1987 | Rolf Meyer | |
1988 | Helmut König | |
1989 | Rolf Meyer | |
1990 | Bernd Grigo | |
1991 | Helmut König | |
1992 | Helmut König | |
1993 | Werner Reimer | |
1994 | Jörg Jansen | |
1995 | Michael Schenk | |
1996 | Helmut König | |
1997 | Volker Bockholt | |
1998 | Helmut König | |
1999 | Helmut König | |
2000 | Helmut König | |
2001 | Rolf Meyer | |
2002 | Rolf Meyer | |
2003 | Günther Klein | |
2004 | Rolf Meyer | |
2005 | Rolf Meyer | |
2006 | Rolf Meyer | |
2007 | Rolf Meyer | |
2008 | Wolfgang Romero | |
2009 | Wolfgang Romero | |
2010 | Helmut König | |
2011 | Klaus Jarosch | |
2012 | Rolf Meyer | |
2013 | Helmut König | |
2014 | Klaus Jarosch | |
2015 | André Appelmann | |
2016 | Klaus Jarosch | |
2017 | Klaus Jaroch | |
2018 | Klaus Jarosch | |
2019 | J. Jansen/K. Hövel | |
2020 | Jörg Jansen | |
2021 | Klaus Jarosch | |
2022 | Jörg Jansen | |
2023 | Jörg Jansen | |
2024 | André Appelmann |
Ewige Tabelle Vereinsmeister seit 1977
Rolf Meyer | 12 |
Helmut König | 9 |
Jörg Jansen | 10 |
Klaus Jarosch | 6 |
Wolfgang Romero | 2 |
André Appelmann | 2 |
Erich Basener | 1 |
Bernd Grigo | 1 |
Werner Reimer | 1 |
Michael Schenk | 1 |
Volker Bockholt | 1 |
Günther Klein | 1 |
Holger Rottschäfer | 1 |
Kai Hövel | 1 |