Westdt. Meisterschaften Seniorinnen/Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Guido Wanjek, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 1 1 2 2 1 1 2
222 2 2 2 2 1 4 2
332 1 1 1 1 1 2 1
443 4 1 5 3 2 1 4
552 2 2 2 2 2 1 2
662 2 2 2 2 2 1 1
772 1 1 1 1 1 1 1
882 2 2 1 2 2 2 2
993 2 2 4 2 3 2 2
10101 2 1 2 1 1 2 2
11112 1 1 3 2 3 3 2
12122 1 2 1 2 3 1 2
13132 1 1 1 1 1 1 1
14141 1 2 2 2 1 2 1
15152 2 1 2 2 3 4 1
16162 2 2 2 3 2 2 2
17171 1 2 3 2 2 1 1
18181 1 1 1 1 1 1 2

Summe 33 29 27 37 33 32 32 31
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 254


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge