Westdt. Meisterschaften Seniorinnen/Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Scherkenbach, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 1 1 2 2 1 1 2
222 3 1 1 1 3 1 3
331 1 2 2 1 1 2 1
444 2 2 1 1 5 4 2
552 2 1 1 2 2 2 2
663 2 2 2 2 2 2 1
771 1 1 1 1 1 2 1
882 2 1 2 2 2 2 2
992 2 4 2 2 2 2 2
10102 2 1 1 2 1 2 2
11111 2 3 1 1 2 3 2
12122 1 1 2 1 2 1 1
13131 3 2 1 1 1 2 2
14142 2 2 1 2 2 1 2
15153 1 1 3 2 1 2 1
16162 2 2 2 2 4 2 2
17171 2 2 1 2 2 1 1
18181 1 5 1 1 1 1 1

Summe 33 32 34 27 28 35 33 30
Schnitt: 31,5
Gesamtergebnis: 252


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge