Westdt. Meisterschaften Seniorinnen/Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Balf, BGC Uerdingen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 2 1 2 2 2 2
221 3 2 4 2 2 2 4
331 1 2 2 1 2 1 1
442 1 2 4 2 4 2 2
552 2 2 1 1 1 1 1
662 2 2 2 2 2 2 1
772 1 1 1 1 1 1 1
882 2 2 2 3 2 2 3
993 2 2 1 2 2 3 2
10102 1 1 2 1 1 2 2
11112 2 2 2 2 2 2 2
12122 2 1 1 3 3 2 1
13131 1 1 1 2 1 4 1
14141 1 2 2 1 1 1 2
15152 2 2 2 1 2 5 2
16162 2 2 3 2 2 2 2
17172 3 2 2 2 3 2 2
18181 1 2 4 4 1 1 3

Summe 32 30 32 37 34 34 37 34
Schnitt: 33,8
Gesamtergebnis: 270


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge