Westdt. Meisterschaften Seniorinnen/Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rotraud Kirstein, MSC Herscheid 1963 e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 1 2 1 1 3 1
221 1 2 2 2 3 2 2
331 1 1 6 1 3 1 1
445 2 1 2 5 3 4 4
552 1 2 1 2 1 2 1
661 1 2 1 2 2 2 2
772 1 1 1 1 1 1 1
883 1 3 2 2 4 3 2
992 3 2 7 2 2 2 2
10102 2 1 3 1 2 2 1
11111 2 1 1 1 3 2 3
12121 2 3 1 2 1 2 1
13132 1 1 2 1 1 2 1
14142 2 1 1 1 2 1 1
15154 4 2 6 1 3 2 3
16162 2 2 2 1 2 2 2
17172 3 2 2 2 1 2 3
18182 1 1 1 1 2 1 1

Summe 37 32 29 43 29 37 36 32
Schnitt: 34,4
Gesamtergebnis: 275


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge