Westdt. Meisterschaften Seniorinnen/Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Claudia Rassler, Minigolfunion Neviges-Odenthal 1968 e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 2 2 2 3 1 2 3
222 2 1 1 3 3 2 2
331 1 1 1 1 1 1 1
441 3 3 3 4 3 2 2
552 1 2 1 2 1 2 2
662 3 2 2 2 2 2 1
771 1 1 1 1 1 1 1
882 2 3 2 3 2 2 3
992 2 2 3 5 2 4 2
10103 2 3 3 2 2 2 2
11112 3 2 2 2 2 1 2
12122 2 2 1 1 2 1 2
13131 3 1 1 1 1 1 3
14142 1 1 2 2 1 2 1
15152 7 2 1 4 1 1 3
16162 2 2 1 3 1 2 2
17172 2 1 2 2 1 2 2
18181 1 4 1 2 2 1 2

Summe 31 40 35 30 43 29 31 36
Schnitt: 34,4
Gesamtergebnis: 275


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge