Westdt. Meisterschaften Seniorinnen/Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter Rüger, 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 1 3 3 1 2 1 1
221 2 2 1 4 2 2 4
331 4 1 2 2 1 1 1
442 1 3 3 2 2 7 3
552 1 1 2 2 2 2 2
662 2 2 2 2 2 2 2
771 1 2 2 1 1 1 1
881 4 3 3 2 2 2 2
993 5 3 2 3 2 2 2
10102 2 2 3 1 2 1 1
11112 2 2 2 2 2 2 2
12121 2 1 2 1 1 3 1
13132 1 2 3 1 2 2 2
14142 1 2 1 1 2 1 1
15153 2 2 2 1 5 2 2
16163 2 2 3 2 2 2 2
17171 1 1 1 1 2 3 2
18182 3 2 1 1 1 2 1

Summe 32 37 36 38 30 35 38 32
Schnitt: 34,8
Gesamtergebnis: 278


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge