Westdt. Meisterschaften Seniorinnen/Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karl-Heinz Oster, 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 22

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 2 2 1 1 2
221 2 3 2 2 1 2 2
332 2 2 3 2 1 2 5
443 2 2 2 2 2 3 2
552 1 2 2 2 1 2 1
662 2 2 2 2 2 2 2
771 1 1 1 1 1 1 1
882 2 2 2 2 2 4 2
997 3 1 2 3 3 4 3
10102 2 1 1 1 1 2 2
11112 2 2 2 2 2 2 2
12121 1 2 4 2 3 2 3
13132 1 2 2 1 2 2 3
14142 1 2 1 2 3 1 1
15155 2 2 1 2 1 2 3
16162 3 2 2 5 3 2 1
17171 1 2 1 1 1 2 3
18181 3 1 2 4 7 4 2

Summe 40 33 33 34 38 37 40 40
Schnitt: 36,9
Gesamtergebnis: 295


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge