Westdt. Meisterschaften Seniorinnen/Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rolf Meyer, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 1 2 2 2 1 1 1
222 1 1 3 1 2 2 2
331 1 2 1 1 1 2 1
442 1 3 2 3 2 4 1
552 1 1 2 1 1 1 1
661 1 2 2 1 1 1 1
771 2 1 1 1 1 1 1
882 2 1 1 2 2 3 2
992 2 2 3 2 2 2 2
10102 2 2 1 2 2 1 2
11111 2 1 1 1 2 1 1
12122 2 2 1 1 2 1 1
13132 1 1 1 2 2 2 2
14141 1 1 1 2 1 1 2
15152 1 1 2 1 2 2 1
16162 2 2 1 2 2 2 2
17171 2 2 1 2 2 2 2
18181 2 1 1 1 1 4 1

Summe 28 27 28 27 28 29 33 26
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 226


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge