3. Bundesliga Nord 2018


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Thies Fritzenkötter BGSV Castrop e.V. 1961 H 30 29 27 24 27,5 110 6
2 Erwin Ottaviani BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 30 31 25 25 27,8 111 6
3 Simon Schneider BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. H 30 28 29 27 28,5 114 3
4 Sebastian Jeschke MSC Bad Godesberg e.V. H 29 29 28 29 28,8 115 1
5 Pascal Hansen BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 27 32 30 26 28,8 115 6
6 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 SmII 33 29 28 26 29,0 116 7
7 Rolf Meyer VfM Bottrop e.V. SmII 33 25 29 29 29,0 116 8
8 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. SmI 31 25 34 26 29,0 116 9
9 Daniel Maar BGSV Castrop e.V. 1961 H 29 33 28 28 29,5 118 5
10 Lutz Wierum BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 30 31 31 27 29,8 119 4
11 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 29 30 26 34 29,8 119 8
12 Thomas Bahr BGSV Castrop e.V. 1961 SmI 30 29 33 29 30,3 121 4
13 Norbert Rehfeld BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 27 35 30 29 30,3 121 8
14 Mickael Petit BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 31 31 30 30 30,5 122 1
15 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. SmI 30 29 34 30 30,8 123 5
16 Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. SmII 33 30 32 28 30,8 123 5
17 Andreas Grzeski BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 34 28 33 29 31,0 124 6
18 Kai Hoevel VfM Bottrop e.V. H 28 29 33 35 31,3 125 7
19 Alfred Ebert BGS Hardenberg-Pötter e.V. SmI 33 30 34 30 31,8 127 4
20 Sebastien Schrobiltgen BGS Hardenberg-Pötter e.V. SmI 27 36 32 32 31,8 127 9
21 Michael Dostert MSC Bad Godesberg e.V. SmI 34 32 29 33 32,0 128 5
22 Manfred Foy BGSV Castrop e.V. 1961 SmI 31 30 34 34 32,3 129 4
23 Timo Lang MSC Bad Godesberg e.V. Jm 29 34 35 31 32,3 129 6
24 Ulrich Hürter MSC Bad Godesberg e.V. SmI 31 31 36 32 32,5 130 5
25 Sebastian von Block MSC Bad Godesberg e.V. H 31 31 34 36 33,0 132 5
26 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. SmI 34 35 34 29 33,0 132 6
27 Wolfgang Romero VfM Bottrop e.V. H 36 37 32 34 34,8 139 5
28 Justin Hildebrandt BGS Hardenberg-Pötter e.V. Jm 40 28 37 34 34,8 139 12
29 Thomas Bätz MSC Bad Godesberg e.V. SmI 35 35 36 34 35,0 140 2
30 Ewald Lang MSC Bad Godesberg e.V. H 35 35 36 35 35,3 141 1
31 Karsten Hein BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 34 40 34 41 37,3 149 7
32 Philipp Riesch BGSV Castrop e.V. 1961 Schm 35 37 38 41 37,8 151 6
33 Jan van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Jm 37 36 48 40 40,3 161 12


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge