11. Offene Stadtmeisterschaft Bottrop


Hauptseite | Hobby H | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Damen | Herren | Senioren I | Hobby SW II | Hobby SW I | Hobby SM I | Teams - Gem. Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Stefan Seifert BGV Backumer Tal Herten e.V. Sm I 31 27 26 28,000 84 5
2 Rolf Meyer VfM Bottrop e.V. Sm II 25 30 32 29,000 87 7
3 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Sm I 26 30 32 29,333 88 6
4 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. Sm I 33 29 26 29,333 88 7
5 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. Sm II 30 30 32 30,667 92 2
6 Oliver Rathjens VfM Bottrop e.V. Sm I 29 37 27 31,000 93 10
7 André Appelmann 1. MGC Epe 1978 e.V. H 30 35 29 31,333 94 6
8 Karl-Heinz Heidemann VfM Bottrop e.V. Sm II 29 29 36 31,333 94 7
9 Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. Sw I 27 35 32 31,333 94 8
10 Rudolf Ginschel BSC Ennepetal e.V. Sm II 32 32 31 31,667 95 1
11 Dennis Nader VfM Bottrop e.V. H 32 33 30 31,667 95 3
12 Peter Vielhauer 1. MGC Epe 1978 e.V. Sm II 33 35 28 32,000 96 7
13 Stefan Arweiler Freizeit Club Bliesen e.V. Sm II 32 32 33 32,333 97 1
14 Arno Schimanski VfM Bottrop e.V. Sm I 30 33 34 32,333 97 4
15 Marieluise Vielhauer 1. MGC Epe 1978 e.V. Sw II 32 34 32 32,667 98 2
16 Marco Bettger VfM Bottrop e.V. Sm I 35 32 31 32,667 98 4
17 Laura Appelmann 1. MGC Epe 1978 e.V. D 29 35 34 32,667 98 6
18 Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. Sm II 33     33,000 33 0 Nicht beendet
19 Markus Scherkenbach VfM Bottrop e.V. Sm I 34 34 32 33,333 100 2
20 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 35 32 33 33,333 100 3
Rainer Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 32 35 33 33,333 100 3
22 Thorsten Schmidt VfM Bottrop e.V. Sm I 32 33 36 33,667 101 4
23 Andreas Lammers VfM Bottrop e.V. Sm I 34 36 31 33,667 101 5
Markus Wehmeyer 1. MGC Epe 1978 e.V. Sm I 34 31 36 33,667 101 5
Jennifer Lammers VfM Bottrop e.V. D 34 36 31 33,667 101 5
26 Günther Reinhardt 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 28 35 38 33,667 101 10
27 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. Sm II 33 32 37 34,000 102 5
28 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. Sm II 29 36 38 34,333 103 9
29 Cornelia Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sw II 36 38 30 34,667 104 8
30 Sven Martinez Moreno VfM Bottrop e.V. Sm I 32 36 37 35,000 105 5
31 Manfred Krusenbaum VfM Bottrop e.V. Sm II 41 33 31 35,000 105 10
32 Uwe Andrejewski 1. MGC Gelsenkirchen e.V. Sm I 28 39 38 35,000 105 11
33 Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. Sw I 34 36 36 35,333 106 2
34 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 35 38 34 35,667 107 4
Uwe Hejl VfM Bottrop Sm II 34 35 38 35,667 107 4
36 Manfred Foy Bochumer MC 1960 e.V. Sm II 38 31 38 35,667 107 7
37 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 41 30 36 35,667 107 11
38 Peter Tautz VfM Bottrop e.V. Sm II 32 37 39 36,000 108 7
39 Sabine Scharpe BSC Ennepetal e.V. Sw I 43 36 29 36,000 108 14
40 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 38 38 33 36,333 109 5
41 Jan Formella BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 38 32 39 36,333 109 7
42 Friederike Gronski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 32 35 42 36,333 109 10
43 Margarete Heidemann VfM Bottrop e.V. Sw II 38 37 35 36,667 110 3
44 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm II 39 35 36 36,667 110 4
45 Wilfried van der Wals 1. MGC Epe 1978 e.V. Sm II 39 38 33 36,667 110 6
Marco Corinth 1. MGC Gelsenkirchen e.V. Sm I 36 40 34 36,667 110 6
47 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. Sw I 35 39 37 37,000 111 4
48 Kevin De Cremer SC Olympia Dortmund e.V. H 33 41 37 37,000 111 8
49 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. Sw II 38 37 37 37,333 112 1
50 Sigrid Eilert VfM Bottrop e.V. Sw II 33 37 42 37,333 112 9
51 Bert Brause SC Olympia Dortmund e.V. Sm II 32 37 43 37,333 112 11
52 Roland Domnik MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm II 38 40 36 38,000 114 4
53 Bernd Grigo VfM Bottrop e.V. H 41 36 37 38,000 114 5
54 Thomas Gronski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm II 37 46 31 38,000 114 15
55 Karl-Heinz Wolf Bochumer MC 1960 e.V. Sm II 40 37 38 38,333 115 3
56 Rudi Tümmers VfM Bottrop Sm II 29 37 49 38,333 115 20
57 Stefan Tinibel Bochumer MC 1960 e.V. Sm I 37 40 40 39,000 117 3
58 Manuela Wolf Bochumer MC 1960 e.V. D 41 41 37 39,667 119 4
59 Petra Aust VfM Bottrop e.V. Sw II 37 40 42 39,667 119 5
60 Kristin Schneider BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. D 36 43 41 40,000 120 7
61 Natalie Bachmann VfM Bottrop D 44 41 37 40,667 122 7
62 Olaf Rudloff 1. MGC Gelsenkirchen e.V. Sm I 45 42 38 41,667 125 7
63 Jürgen Aust VfM Bottrop e.V. Sm II 43 35 47 41,667 125 12
64 Hans-Jürgen Lichterfeld MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. Sm II 35 40 50 41,667 125 15
65 Wolfgang Ehrentraut BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 41 40 45 42,000 126 5
66 Dorothea Preuß MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sw I 45 44 38 42,333 127 7
67 Ingeborg Schmitz MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sw II 46 38 44 42,667 128 8
68 Roland Winter MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm II 41 39 48 42,667 128 9
69 Gudrun Fees VfM Bottrop Sw II 39 40 53 44,000 132 14
70 Anne Wagner VfM Bottrop Sw II 46 47 42 45,000 135 5
71 Elisabeth Winter MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 42 44 49 45,000 135 7
72 Heribert Ellmann VfM Bottrop Sm II 39 47 52 46,000 138 13
73 Elke Stürzebecher MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sw I 57 39 43 46,333 139 18
74 Jürgen Stürzebecher MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm II 47 45 50 47,333 142 5
75 Swen Bielmann 1. MGC Gelsenkirchen e.V. H 48 44 50 47,333 142 6
76 Michael Pautz Hobby HSMI 46 51 49 48,667 146 5
77 Jutta Holzapfel Hobby HSWII 52 58 51 53,667 161 7
78 Peter Hermann VFM Bottrop Sm II 63 49 50 54,000 162 14
79 Sandra Rogalski Hobby HSWI 54 64 53 57,000 171 11

Hauptseite | Hobby H | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Damen | Herren | Senioren I | Hobby SW II | Hobby SW I | Hobby SM I | Teams - Gem. Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo