11. Offene Stadtmeisterschaft Bottrop

Aktualisiert: 2023-06-04   18:39Neue Seiten werden automatisch erstellt


Schiedsgericht

OS.: H.J. Lichterfeld

S.: Guido Wanjek
S.: W. v.d. Wals

Turnierleitung

Klaus Jarosch

Jörg Jansen beendet das Turnier nach der 1. Runde aus persönlichen Gründen
2. Runde Manfred Foy an Bahn 16 Ermahnung wegen unsportlichem Verhalten

Ergebnis

Hobby H
Nr. Name Verein

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Marieluise Vielhauer 1. MGC Epe 1978 e.V. 32 34 32 32,667 2 98
2 Cornelia Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 36 38 30 34,667 8 104
3 Margarete Heidemann VfM Bottrop e.V. 38 37 35 36,667 3 110
4 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. 38 37 37 37,333 1 112
5 Sigrid Eilert VfM Bottrop e.V. 33 37 42 37,333 9 112
6 Petra Aust VfM Bottrop e.V. 37 40 42 39,667 5 119
7 Ingeborg Schmitz MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 46 38 44 42,667 8 128
8 Gudrun Fees VfM Bottrop 39 40 53 44,000 14 132
9 Anne Wagner VfM Bottrop 46 47 42 45,000 5 135

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. 27 35 32 31,333 8 94
2 Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. 34 36 36 35,333 2 106
3 Sabine Scharpe BSC Ennepetal e.V. 43 36 29 36,000 14 108
4 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. 35 39 37 37,000 4 111
5 Dorothea Preuß MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 45 44 38 42,333 7 127
6 Elke Stürzebecher MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 57 39 43 46,333 18 139

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rolf Meyer VfM Bottrop e.V. 25 30 32 29,000 7 87
2 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. 30 30 32 30,667 2 92
3 Karl-Heinz Heidemann VfM Bottrop e.V. 29 29 36 31,333 7 94
4 Rudolf Ginschel BSC Ennepetal e.V. 32 32 31 31,667 1 95
5 Peter Vielhauer 1. MGC Epe 1978 e.V. 33 35 28 32,000 7 96
6 Stefan Arweiler Freizeit Club Bliesen e.V. 32 32 33 32,333 1 97
7 Rainer Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 32 35 33 33,333 3 100
8 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. 33 32 37 34,000 5 102
9 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. 29 36 38 34,333 9 103
10 Manfred Krusenbaum VfM Bottrop e.V. 41 33 31 35,000 10 105
11 Uwe Hejl VfM Bottrop 34 35 38 35,667 4 107
12 Manfred Foy Bochumer MC 1960 e.V. 38 31 38 35,667 7 107
13 Peter Tautz VfM Bottrop e.V. 32 37 39 36,000 7 108
14 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 39 35 36 36,667 4 110
15 Wilfried van der Wals 1. MGC Epe 1978 e.V. 39 38 33 36,667 6 110
16 Bert Brause SC Olympia Dortmund e.V. 32 37 43 37,333 11 112
17 Roland Domnik MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 38 40 36 38,000 4 114
18 Thomas Gronski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 46 31 38,000 15 114
19 Karl-Heinz Wolf Bochumer MC 1960 e.V. 40 37 38 38,333 3 115
20 Rudi Tümmers VfM Bottrop 29 37 49 38,333 20 115
21 Jürgen Aust VfM Bottrop e.V. 43 35 47 41,667 12 125
22 Hans-Jürgen Lichterfeld MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 35 40 50 41,667 15 125
23 Wolfgang Ehrentraut BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 41 40 45 42,000 5 126
24 Roland Winter MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 41 39 48 42,667 9 128
25 Heribert Ellmann VfM Bottrop 39 47 52 46,000 13 138
26 Jürgen Stürzebecher MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 47 45 50 47,333 5 142
27 Peter Hermann VFM Bottrop 63 49 50 54,000 14 162
28 Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. 33     33,000 0 33 Nicht beendet

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Laura Appelmann 1. MGC Epe 1978 e.V. 29 35 34 32,667 6 98
2 Jennifer Lammers VfM Bottrop e.V. 34 36 31 33,667 5 101
3 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 35 38 34 35,667 4 107
4 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 38 38 33 36,333 5 109
5 Friederike Gronski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 32 35 42 36,333 10 109
6 Manuela Wolf Bochumer MC 1960 e.V. 41 41 37 39,667 4 119
7 Kristin Schneider BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 36 43 41 40,000 7 120
8 Natalie Bachmann VfM Bottrop 44 41 37 40,667 7 122
9 Elisabeth Winter MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 42 44 49 45,000 7 135

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 André Appelmann 1. MGC Epe 1978 e.V. 30 35 29 31,333 6 94
2 Dennis Nader VfM Bottrop e.V. 32 33 30 31,667 3 95
3 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 41 30 36 35,667 11 107
4 Jan Formella BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 38 32 39 36,333 7 109
5 Kevin De Cremer SC Olympia Dortmund e.V. 33 41 37 37,000 8 111
6 Bernd Grigo VfM Bottrop e.V. 41 36 37 38,000 5 114
7 Swen Bielmann 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 48 44 50 47,333 6 142

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Seifert BGV Backumer Tal Herten e.V. 31 27 26 28,000 5 84
2 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. 33 29 26 29,333 7 88
2 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 26 30 32 29,333 6 88
4 Oliver Rathjens VfM Bottrop e.V. 29 37 27 31,000 10 93
5 Arno Schimanski VfM Bottrop e.V. 30 33 34 32,333 4 97
6 Marco Bettger VfM Bottrop e.V. 35 32 31 32,667 4 98
7 Markus Scherkenbach VfM Bottrop e.V. 34 34 32 33,333 2 100
8 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 35 32 33 33,333 3 100
9 Thorsten Schmidt VfM Bottrop e.V. 32 33 36 33,667 4 101
10 Andreas Lammers VfM Bottrop e.V. 34 36 31 33,667 5 101
10 Markus Wehmeyer 1. MGC Epe 1978 e.V. 34 31 36 33,667 5 101
12 Günther Reinhardt 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 28 35 38 33,667 10 101
13 Sven Martinez Moreno VfM Bottrop e.V. 32 36 37 35,000 5 105
14 Uwe Andrejewski 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 28 39 38 35,000 11 105
15 Marco Corinth 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 36 40 34 36,667 6 110
16 Stefan Tinibel Bochumer MC 1960 e.V. 37 40 40 39,000 3 117
17 Olaf Rudloff 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 45 42 38 41,667 7 125

Hobby SW II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jutta Holzapfel Hobby 52 58 51 53,667 7 161

Hobby SW I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Rogalski Hobby 54 64 53 57,000 11 171

Hobby SM I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michael Pautz Hobby 46 51 49 48,667 5 146

Teams
Gem. Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1VfM Bottrop III85 93 95 30,333273
2VfM Bottrop I94 98 84 30,667276
31. MGC Epe92 101 91 31,556284
4VfM Bottrop II91 97 105 32,556293
5VfM Bottop VI99 103 99 33,444301
6BGSC GS Gladbeck105 94 102 33,444301
7SC Olympia Dortmund92 108 105 33,889305
8VfM Bottrop IV101 107 105 34,778313
9MGC RW Wanne-Eickel I105 111 109 36,111325
10VfM Bottrop V104 109 112 36,111325
11Bochumer MC115 108 113 37,333336
121. MGC Gelsenkirchen109 121 110 37,778340
13VfM Bottrop VII110 118 121 38,778349
14MGC RW Wanne-Eickel II117 119 115 39,000351
15SG Bottrop/Hobby139 162 154 50,556455


 
1VfM Bottrop IIIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Rolf Meyer25 30 32 29,00087
 Uwe Hellmich30 30 32 30,66792
 Manfred Krusenbaum41 33 31 31,00031
 Arno Schimanski30 33 34 31,50063
 85 93 95 30,333273
 
2VfM Bottrop IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Klaus Jarosch33 29 26 29,33388
 Thorsten Schmidt32 33 36 32,50065
 Oliver Rathjens29 37 27 28,00056
 Andreas Lammers34 36 31 33,50067
 94 98 84 30,667276
 
31. MGC EpeR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 André Appelmann30 35 29 29,50059
 Peter Vielhauer33 35 28 32,00096
 Markus Wehmeyer34 31 36 31,00031
 Laura Appelmann29 35 34 32,66798
 92 101 91 31,556284
 
4VfM Bottrop IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jörg Jansen33     33,00033
 Bernd Weber29 36 38 34,333103
 Karl-Heinz Heidemann29 29 36 31,33394
 Marco Bettger35 32 31 31,50063
 91 97 105 32,556293
 
5VfM Bottop VIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sigrid Eilert33 37 42 33,00033
 Markus Scherkenbach34 34 32 33,333100
 Dennis Nader32 33 30 31,66795
 Bernd Grigo41 36 37 36,50073
 99 103 99 33,444301
 
6BGSC GS GladbeckR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Guido Wanjek35 32 33 33,333100
 Eric Wanjek41 30 36 33,00066
 Rainer Benz32 35 33 32,50065
 Jan Formella38 32 39 35,00070
 105 94 102 33,444301
 
7SC Olympia DortmundR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Bert Brause32 37 43 34,50069
 Annelies Groothelm34 36 36 36,00072
 Joy Wielink-Pol27 35 32 31,33394
 Kevin De Cremer33 41 37 35,00070
 92 108 105 33,889305
 
8VfM Bottrop IVR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jürgen Aust43 35 47 35,00035
 Elvira Hellmich35 39 37 36,00072
 Jennifer Lammers34 36 31 33,667101
 Sven Martinez Moreno32 36 37 35,000105
 101 107 105 34,778313
 
9MGC RW Wanne-Eickel IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Friederike Gronski32 35 42 36,333109
 Susanne Niepel38 38 33 36,333109
 Bärbel Senke35 38 34 35,667107
 Elisabeth Winter42 44 49
 105 111 109 36,111325
 
10VfM Bottrop VR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gudrun Fees39 40 53
 Uwe Hejl34 35 38 35,667107
 Margarete Heidemann38 37 35 36,667110
 Peter Tautz32 37 39 36,000108
 104 109 112 36,111325
 
11Bochumer MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Manfred Foy38 31 38 35,667107
 Stefan Tinibel37 40 40 38,50077
 Manuela Wolf41 41 37 37,00037
 Karl-Heinz Wolf40 37 38 38,333115
 115 108 113 37,333336
 
121. MGC GelsenkirchenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Uwe Andrejewski28 39 38 35,000105
 Marco Corinth36 40 34 36,667110
 Swen Bielmann48 44 50
 Olaf Rudloff45 42 38 41,667125
 109 121 110 37,778340
 
13VfM Bottrop VIIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Rudi Tümmers29 37 49 33,00066
 Petra Aust37 40 42 39,667119
 Natalie Bachmann44 41 37 40,667122
 Anne Wagner46 47 42 42,00042
 110 118 121 38,778349
 
14MGC RW Wanne-Eickel IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Werner Briese39 35 36 36,667110
 Thomas Gronski37 46 31 34,00068
 Jürgen Stürzebecher47 45 50 45,00045
 Roland Winter41 39 48 42,667128
 117 119 115 39,000351
 
15SG Bottrop/HobbyR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heribert Ellmann39 47 52 46,000138
 Michael Pautz46 51 49 48,667146
 Sandra Rogalski54 64 53 57,000171
 139 162 154 50,556455

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.25